開発可能アイテムについて
当社において開発可能な機器等は以下になります。
①デジタルカメラ、ネットワークカメラ、カメラモジュールなどの各種カメラ開発
簡易PCを用いた簡単なカメラからIPカメラなど本格的なカメラまで開発可能です。
②様々なセンサのデータを取得し送信する機器(ゲートウェイ)や、これら機器より集められたデータをAWS、AZUREなどクラウド環境に収集するシステムおよび各種データ分析結果を表示するWeb系システム。
センサは、温湿度センサ、光センサ、CO2センサ、ジャイロセンサ、圧力センサ、埃センサなどの経験があります。
③生産工程等で製品の良否判定等をカメラ映像を使って実行する画像検査装置(機械学習を用いた判定)
④会社紹介などのホームページおよびWeb系システムの開発。
エクセルなどで管理されているシステムをWeb系システムとして関係社員間での見える化、作業効率のアップをはかります。また経営判断のツールとしてもお使いいただけます。
主要部品について
当社で調達可能な部品およびベンダーを以下に記載します。
部材名 | 種類/機能など | ベンダー |
レンズ | ・広角レンズ ・ズームレンズ ・手振補正付レンズ など | 日精テクノロジー テクノホライゾン 日東光学 Xiamen Leading Optics (EVETAR) |
イメージセンサー | ・高感度CMOSセンサー ・近赤外線センサー ・グローバルシャッターCMOSセンサー ・ToFセンサー | ソニー オムニビジョン オンセミコンダクター Panasonic |
SOC | ・イメージセンサー入力:MIPI-CSI ・映像信号補正(歪補正、欠陥補正) ・3A機能 (AE/AWB/AF) ・音声&映像信号圧縮/伸張 (H.264/H.265,JPEG) ・映像出力 (HDMI、MIPI-DSIなど) ・通信:I2C、UART、USB、Ethernetなど ・SDカードインターフェイス | NVIDIA Qualcomm Amballera NXP Rockchip iCatch Renesas |
通信モジュール | ・Wi-Fi (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax) ・Wi-Fi Halow ・Bluetooth classic/Low Energy (4.0/4.1/4.2/5.0/5.1/5.2) ・ZigBee ・LPWA (LoRaWAN/Sigfox) ・UNISONet ・DustNet | サイレックステクノロジー インタープラン Microchip ROHM Lapis 太陽誘電 富士通コンポーネント ソナス アナログデバイセズ |
各種センサ | ・熱電対(K型、J型、T型など各種) ・サーモパイル ・湿度センサ ・CO2センサ ・光センサ ・音センサ ・埃センサ ・ジャイロセンサ | オムロン アズワン Heimann TE connectivity シャープ 村田製作所 Panasonic |
電池 | ・Li-ionバッテリー ・Lipoバッテリー ・各種ボタン電池 | Panasonic GoodGoods |
上記以外でも、永年のものづくり経験で構築したネットワークを通じて調達させていただきます。